簡(jiǎn)要描述:北京橡膠塑料拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家工作環(huán)境: 1 室溫10―35℃。 2 相對(duì)濕度20%-80%。 3 周?chē)鸁o(wú)振動(dòng),無(wú)腐蝕性介質(zhì),無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾。 4 電源電壓波動(dòng)不超過(guò)額定電壓的10%。 5 在穩(wěn)固的基礎(chǔ)上水平安裝,水平度為0.2/1000。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時(shí)代 | 試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 50KN |
---|---|---|---|
主機(jī)重量 | 500KG | 最大試驗(yàn)力 | 50kn |
有效壓縮空間 | 600MM | 有效拉伸空間 | 460MM |
價(jià)格區(qū)間 | 5萬(wàn)-10萬(wàn) | 儀器結(jié)構(gòu) | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN-100KN | 儀器種類(lèi) | 電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(WDW) |
北京橡膠塑料拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家
北京橡膠塑料拉伸強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī)生產(chǎn)廠家WDW-50E微機(jī)控制電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)(落地式)廣泛用于金屬和非金屬的拉、壓、彎等力學(xué)性能試驗(yàn)。適用于質(zhì)量監(jiān)督、教學(xué)科研、航空航天、鋼鐵冶金、汽車(chē)、橡膠塑料、編織材料等各種試驗(yàn)領(lǐng)域。
工作環(huán)境: 1 室溫10―35℃。 2 相對(duì)濕度20%-80%。 3 周?chē)鸁o(wú)振動(dòng),無(wú)腐蝕性介質(zhì),無(wú)強(qiáng)磁場(chǎng)干擾。 4 電源電壓波動(dòng)不超過(guò)額定電壓的10%。 5 在穩(wěn)固的基礎(chǔ)上水平安裝,水平度為0.2/1000。
zui大試驗(yàn)力 | 50KN |
試驗(yàn)機(jī)精度 | 1級(jí) |
試驗(yàn)力測(cè)量范圍 | 0.4%-100%FS |
試驗(yàn)力準(zhǔn)確度 | 優(yōu)于±1% |
試驗(yàn)力分檔 | 6檔 |
位移分辨率 | 0.001mm |
位移測(cè)量準(zhǔn)確度 | ±1% |
變形測(cè)量范圍 | 0.2~100%FS |
變形示值相對(duì)誤差 | ±1%以?xún)?nèi) |
變形分辨力 | 0.001mm |
變形控制速率相對(duì)誤差 | 速率<2%FS時(shí),為±2%設(shè)定值以?xún)?nèi); 速率≥2%FS時(shí),為±0.5%設(shè)定值以?xún)?nèi) |
橫梁速度測(cè)量范圍 | 0.01~500mm/min |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設(shè)定值≥10%FS時(shí), 設(shè)定值的±0.1%以?xún)?nèi); 設(shè)定值<10%FS時(shí), 設(shè)定值的±1%以?xún)?nèi) |
試驗(yàn)空間 | 600mm |
試驗(yàn)寬度 | 460mm |
供電電源 | 單相,220V±10%,50Hz |
主機(jī)尺寸 | 828×560×1850mm |
主機(jī)重量 | 500kg |
試驗(yàn)機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 16491-2008《電子式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》、GB/T 228-2002《金屬材料室溫拉伸試驗(yàn)方法》、GB/T 7314-1987《金屬壓縮試驗(yàn)方法》等 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息
電話(huà)
微信掃一掃