簡要描述:DJC-1單根線纜燃燒試驗機(jī)是采用規(guī)定尺寸的本生燈 (Bunsen burner) 和特定燃?xì)庠?( 丙烷 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度對呈垂直狀態(tài)的試品定時施燃,以試品點燃、燃燒的持續(xù)時間和燃燒長度等來評定其可燃性及著火危險性。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
DJC-1單根電線電纜垂直燃燒試驗機(jī)
一、設(shè)計標(biāo)準(zhǔn):GB/T18380.11-2008、GB/T18380.12-2008、GB /T18380.21-2008、GB/T18380.22-2008、GB/T5169.14-2007
二、適用標(biāo)準(zhǔn):IEC60332 、 GB/T19666-2005、 GB12972 、 GB13033 、 MT818、MT386、ISO5656
三、使用范圍
DJC-1單根線纜燃燒試驗機(jī)主要針對導(dǎo)體直徑大于8mm(截面積大于0.5mm2)或小于8mm(截面積小于0.5mm2)的單根電線電纜的可燃性能 進(jìn)行評定。單根線纜燃燒試驗機(jī)適用于照明設(shè)備、低壓電器、家用電器、機(jī)床電器、電機(jī)、電動工具、電子儀器、電工儀表、電氣連接件和輔件等電工電子產(chǎn)品及其組件部件的研究、生 產(chǎn)和質(zhì)檢部門。
四、主要技術(shù)參數(shù)
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 燃燒筒 | 內(nèi)徑Φ12mm ± 0.5mm |
2 | 燃燒筒 | 內(nèi)徑Φ9.5mm ± 0.5mm |
3 | 本生燈 | 各一個 |
4 | 試驗傾角 | 45° |
5 | 火焰高度 | 20mm ± 2mm 到190mm±1mm可調(diào) |
6 | 施焰時間 | 0-999.9s±0.1s,自動記錄 |
7 | 燃燒氣體 | 95% 丙烷氣 |
8 | 流量壓力 | 帶雙流量表及壓力表 |
9 | 溫度測試范圍 | 0~1000℃ |
10 | 火焰溫度要求 | 從100℃±5℃升到700℃±3℃的時間在45秒±5秒之內(nèi) |
11 | 火焰應(yīng)連續(xù)燃燒試樣 | 火焰燃燒時間T設(shè)定范圍0.1-999.9(秒)連續(xù)設(shè)定 |
12 | 測溫?zé)犭娕?/span> | Φ0.5mm進(jìn)口鎧裝熱電偶(K型) |
13 | 試驗過程 | 試驗程序自動控制,無獨立抽風(fēng) |
14 | 燃?xì)?/span> | 采用高純度丙烷氣或石油液化氣 |
15 | 被試驗電線電纜長度 | 600±25mm |
16 | 被試驗電線電纜外徑 | 導(dǎo)體直徑大于0.8mm或截面積大于0.5mm2 |
17 | 本裝置應(yīng)安放在不通風(fēng) | 且溫度為(23±10)℃的環(huán)境中進(jìn)行試驗 |
18 | 轉(zhuǎn)換開關(guān) | 可根據(jù)實際需要選用手動或自動 |
19 | 燃?xì)饬髁糠秶?/span> | 0.1-1L/min |
20 | 空氣流量范圍 | 0.1-1m3/h |
21 | 燃燒噴燈標(biāo)準(zhǔn)功率 | 1KW |
22 | 電源電壓 | 220V/50Hz |
23 | 箱體材料 | 鋼板靜電噴涂/或不銹鋼機(jī)箱 |
24 | 工作室尺寸 | 300x450x1200mm(0.16立方) |
五、功能特點
DJC-1是采用規(guī)定尺寸的本生燈 (Bunsen burner) 和特定燃?xì)庠?( 丙烷 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度對呈垂直狀態(tài)的試品定時施燃,以試品點燃、燃燒的持續(xù)時間和燃燒長度等來評定其可燃性及著火危險性。
六、隨貨清單
序號 | 配置 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 說明書 | 份 | 壹 |
2 | 燃燒箱 | 臺 | 壹 |
3 | 接物盤 | 件 | 壹 |
4 | 保修卡 | 份 | 壹 |
5 | 合格證 | 份 | 壹 |
6 | 不銹鋼塊規(guī) | 個 | 壹 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃