簡要描述:擊穿耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)儀主要適用于固體絕緣材料(如:塑料、橡膠、層壓材料、薄膜、樹脂、云母、陶瓷、玻璃、絕緣漆等絕緣材料及絕緣件)在工頻電壓或直流電壓下?lián)舸?qiáng)度和耐電壓的測試。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | AIRTIMES/中航時代 |
---|
擊穿耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)儀/高電壓擊穿試驗(yàn)機(jī)滿足標(biāo)準(zhǔn):
GB1408-2006 絕緣材料電氣強(qiáng)度試驗(yàn)方法
GB/T1695-2005 硫化橡膠工頻電壓擊穿強(qiáng)度和耐電壓強(qiáng)度試驗(yàn)
GB/T3333 電纜紙工頻電壓擊穿試驗(yàn)方法
HG/T 3330絕緣漆漆膜擊穿強(qiáng)度測定法
GB12656 電容器紙工頻電壓擊穿試驗(yàn)方法
ASTM D149 固體電絕緣材料在工業(yè)電源頻率下的介電擊穿電壓和介電強(qiáng)度的試驗(yàn)方法.
擊穿耐壓強(qiáng)度試驗(yàn)儀/高電壓擊穿試驗(yàn)機(jī)技術(shù)要求:
型號 | ZJC-10 | ZJC-20 | ZJC-50 | ZJC-100 | ZJC-150 | |
輸出電壓 | AC:0~10KV; DC:0~10kV | AC:0~20KV; DC:0~20KV | AC:0~50KV; DC:0~50KV | AC:0~100KV; DC:0~100KV | AC:0~150KV; DC:0~150KV | |
高壓分級 | 0~1kV | 0~2kV | 0~5kV 0~50kV | 0~10kV | 0~50kV | |
輸出功率 | 3 KVA | 3 KVA | 5 KVA | 10 KVA | 10 KVA | |
測量范圍 | 0~10KV | 0~20KV | 10KV~50KV | 10KV~100KV | 10KV~150KV | |
電壓測量誤差 | ≤ 2% | ≤ 2% | ≤ 3% | ≤ 3% | ≤ 3% | |
升壓速率 | 500V/S 1000V/S | 500V/S 1000V/S | 0.4kV/s ~10 kV/s | 0.4kV/s ~10 kV/s | 0.4kV/s ~10 kV/s | |
耐壓試驗(yàn)電壓 | 0~10KV連續(xù)可調(diào) | 0~20KV連續(xù)可調(diào) | 10~50KV連續(xù)可調(diào) | 10~100KV連續(xù)可調(diào) | 10~150KV連續(xù)可調(diào) | |
耐壓時間 | 0-4小時 | 0-4小時 | 0~4H(無電流導(dǎo)通情況下) | 0~0.5H(無電流導(dǎo)通情況下) | 0-0.5小時 | |
電源 | 220V±10%的單相交流電壓和50Hz±1%的頻率,配置中包括儀器正常工作所需的各種電源線、接地線及信號電纜 | |||||
電源電壓穩(wěn)定度 | 外界電源電壓波動≤10% | |||||
接地要求 | 儀器需要單獨(dú)接地,接地附合國家標(biāo)準(zhǔn)要求,金屬棒深埋地下至少要1.5米以下。接地電阻要求:≤4Ω(用戶實(shí)驗(yàn)室自行準(zhǔn)備) | |||||
外形尺寸 | 1450mm×1040mm×1650mm | 1570mm×1240mm×1850mm | 2100*1650*2500 | |||
設(shè)備自重 | 160 | 220 | 500 | |||
輸入電壓 | AC 220V | 380V |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息
電話
微信掃一掃